专家计划:清风命中率:76% | 回报率:1575%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238-240期 | 大 | 238期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
237-239期 | 大 | 237期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 236期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 大 | 235期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 233期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 231期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 228期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 224期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 223期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 222期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 219期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 217期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 214期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 213期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 212期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 208期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 201期 5连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 198期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 197期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 大 | 195期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 185期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 174期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 173期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 160期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。